写真は商品のイメージを求めるための代表イメージで,お客様の車両とは違う場合がありますが、 商品はお客様の車に合うように製作されます。
用途 : | 自動車用シートカバー | |||||||||||||||
構成 : | ?車両一台分 (全席) | |||||||||||||||
寿命 : | 通常3~4年以上 | |||||||||||||||
デザイン | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
[ 二重構造を採用 ] | ||||||||||||||||
アンレスデラックスの特徴はギャザーデザインにあります。 | ||||||||||||||||
自然で高級なギャザーを演出するため, | ||||||||||||||||
シートカバーを製作した後ギャザーデザインを付け加える二重構造方式を採用しました。 | ||||||||||||||||
一般的にシートカバーは裁断された生地を縫合する方式で完成になります。 | ||||||||||||||||
一方、アンレスデラックスの場合は生地を縫合した後、 | ||||||||||||||||
別に製作されたギャザーデザイン版を付け加えて完成するようになります。 | ||||||||||||||||
ポイントモデルにギャザーデザイン版が付いていると思えば理解が易しいです。 | ||||||||||||||||
二重構造方式は製作の難易度は高いが、ギャザーが自然で長期間持続する效果があります。 | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
お問い合わせの中で、シートカバーの色を選択するのに悩まれる方がいらしゃいます。 | ||||||||||||||||
特に、内装色が○○色ですが、何色のカバーが一番いいですか?という質問が多く寄せられます。 | ||||||||||||||||
車のシートは独立した空間を構成しているので、 | ||||||||||||||||
既成の内装色と合わせるよりもお好みの色を選ばれるのをお勧めいたします。 | ||||||||||||||||
例として、ダシュボードとドアートリムは空間的には繋がっており同一の色にするのが自然です。 | ||||||||||||||||
しかし、シートは空間的には独立しており面積も大きいためシートカバーの色により車内の雰囲気自体を変えることができます。 | ||||||||||||||||
ただし、一般的には車の外装色よりも内装色と同一系統を購入しております。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
[ 光沢なし ] | ||||||||||||||||
すべての色は、光沢なしの処理をしており高級感ある雰囲気を演出することができます。 | ||||||||||||||||
特に、使用している中で体とよく触れ部分がだんだんつやが出てくるのは本革の雰囲気とよく似ております。 |
ヌブリノ
「シートカバー専門のオートウェア」が厳選した自動車用シートカバーとして最適な生地
オートウェアのヌブリノ生地は天然皮革の質感を再現して人工皮革の利点を生かした自動車専用のシートカバー生地です。オートウェアは、長い間シートカバーを扱った専門家としてヌブリノは現在シートカバーとして最適な生地だとおもい考えています。













ヘッドレストの差込口
ヘッドレストの差込口は、一部車種を除いて取り付けが簡単なように加工してあります。


エアーバックのテスト
シートカバーの取付け後にエアーバックが正常に作動するか、正式機関にてテストいたしました。